
Exportación y Mercado Internacional
Max Gear actúa en la comercialización de componentes para transmisión mediante exportación directa, con equipo propio y representantes locales. Buscamos constantemente socios en países que prioricen la alta calidad de nuestra línea de productos para satisfacer mejor a sus clientes. Para atender al mercado de repuestos internacional, Max Gear ofrece la siguiente línea de productos:
- Caixa Satélite Completa
- Caixa Satélite Vazia
- Caixa Suporte
- Conjunto de Arruelas
- Conjunto de Engrenagens
- Coroa e Pinhão
- Cruzeta
- Eixo do Satélite
- Engrenagem Solar
- Horquillas de Cambio
- Kits del Reductor
- Placa de Traba
- Planetaria
- Piñones Planetarios
- Satélite
- Semieje
- Tapa de Soporte
- Acoplamiento de Engranaje
- Anillos Sincronizadores
- Cono Sincronizador
- Eje Estriado
- Eje Piloto
- Eje Primario
- Eje Secundario
- Engranaje Móvil
- Horquilla de Cambio
- Manguito Deslizante
LÍNEA LIGERA - 15 EJES
SPICER
13 EJESEJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 44 / 44-3 | 5 |
CAJA VACÍA | DANA 44 / 44-3 | 5 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 44 / 44-3 | 4 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 44 / 44-3 | 8 |
SEMIEJE | DANA 44 / 44-3 | 5 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 46 | 5 |
CAJA VACÍA | DANA 46 | 5 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 46 | 2 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 46 | 6 |
SEMIEJE | DANA 46 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 60 / 60HD | 1 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 60 / 60HD | 3 |
SEMIEJE | DANA 60 / 60HD | 3 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 70 / 70HD | 2 |
CAJA VACÍA | DANA 70 / 70HD | 2 |
CONJUNTODE ENGRANAJES | DANA 70 / 70HD | 1 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 70 / 70HD | 3 |
SEMIEJE | DANA 70 / 70HD | 3 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 80 | 1 |
CAJA VACÍA | DANA 80 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 80 | 1 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 207 | 1 |
CAJA VACÍA | DANA 207 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 207 | 1 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 207 | 1 |
SEMIEJE | DANA 207 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 267 | 2 |
CAJA VACÍA | DANA 267 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 267 | 1 |
SEMIEJE | DANA 267 | 7 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 284 / 284HD | 5 |
CAJA VACÍA | DANA 284 / 284HD | 3 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 284 / 284HD | 2 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 284 / 284HD | 4 |
SEMIEJE | DANA 284 / 284HD | 3 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 286 | 2 |
CAJA VACÍA | DANA 286 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 286 | 1 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 286 | 0 |
SEMIEJE | DANA 286 | 1 |
TRANSLATE with
x
English
">
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
MERCEDES BENz
2 EJESEJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL0 | 2 |
CAJA VACÍA | HL0 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL0 | 2 |
CORONA & PIÑÓN | HL0 | 1 |
SEMIEJE | HL0 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | DANA 46 | 5 |
CAJA VACÍA | DANA 46 | 5 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | DANA 46 | 2 |
CORONA & PIÑÓN | DANA 46 | 6 |
SEMIEJE | DANA 46 | 2 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
LÍNEA MEDIA/ PESADA- 26 EJES
MERCEDES BENz
8 EJESEJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL2 SIMPLES | 1 |
CAJA VACÍA | HL2 SIMPLES | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL2 SIMPLES | 1 |
SEMIEJE | HL2 SIMPLES | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL4 / HD4 | 8 |
CAJA VACÍA | HL4 / HD4 | 6 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL4 / HD4 | 6 |
SEMIEJE | HL4 / HD4 | 18 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL5 | 2 |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL5/Z REDUZIDO | 2 |
CAJA VACÍA | HL5 | 1 |
CAJA VACÍA | HL5/Z REDUZIDO | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL5 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL5/Z REDUZIDO | 2 |
SEMIEJE | HL5 | 2 |
SEMIEJE | HL5/Z REDUZIDO | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | HL7 - HD7 | 2 |
CAJA VACÍA | HL7 - HD7 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | HL7 - HD7 | 1 |
SEMIEJE | HL7 - HD7 | 2 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
MERITOR
18 EJESEJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS13113 | 3 |
CAJA VACÍA | MS13113 | 3 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS13113 | 3 |
SEMIEJE | MS13113 | 4 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS145 | 1 |
CAJA VACÍA | MS145 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS145 | 1 |
SEMIEJE | MS145 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS155/158 | 2 |
CAJA VACÍA | MS155/158 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS155/158 | 1 |
SEMIEJE | MS155/158 | 4 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS185/186 | 2 |
CAJA VACÍA | MS185/186 | 2 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS185/186 | 1 |
SEMIEJE | MS185/186 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS160/165/168 | 1 |
CAJA VACÍA | MS160/165/168 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS160/165/168 | 1 |
SEMIEJE | MS160/165/168 | 4 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS220/225 | 1 |
CAJA VACÍA | MS220/225 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS220/225 | 1 |
SEMIEJE | MS220/225 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS230/235 | 1 |
CAJA VACÍA | MS230/235 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS230/235 | 1 |
SEMIEJE | MS230/235 | 3 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | MS240/245 | 1 |
CAJA VACÍA | MS240/245 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | MS240/245 | 1 |
SEMIEJE | MS240/245 | 2 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | H340 - TINKINHO | 1 |
CAJA VACÍA | H340 - TINKINHO | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | H340 - TINKINHO | 1 |
CORONA & PIÑÓN | H340 - TINKINHO | 0 |
SEMIEJE | H340 - TINKINHO | 1 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | L-147 | 2 |
CAJA VACÍA | L-147 | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | L-147 | 2 |
SEMIEJE | L-147 | 1 |
EJE | CANTIDAD | |
CAJA SATÉLITE COMPLETA | L345 TINKÃO | 1 |
CAJA VACÍA | L345 TINKÃO | 1 |
CONJUNTO DE ENGRANAJES | L345 TINKÃO | 1 |
SEMIEJE | L345 TINKÃO | 1 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Montadoras
Los logotipos anteriores son propiedad de sus respectivas fábricas.